Παρακαλώ περιμένετε...
Παρακαλώ περιμένετε...
Παρακαλώ περιμένετε...
Παρακαλώ περιμένετε...
Παρακαλώ περιμένετε...
| Αγώνες | Γκολ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Παιχνίδια σε αυτόν τον διαγωνισμό (Division 1) | |||||
| Αγώνες | Γκολ | ||||
| Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Παιχνίδια σε αυτή τη σεζόν: 1965-66 | |||||
| Αγώνες | Γκολ | ||||
| Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Αγώνες | Γκολ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Παιχνίδια σε αυτόν τον διαγωνισμό (Division 1) | |||||
| Αγώνες | Γκολ | ||||
| Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Παιχνίδια σε αυτή τη σεζόν: 1965-66 | |||||
| Αγώνες | Γκολ | ||||
| Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Barrett, John (1966) Kettlebrough lays on two as Newcastle nail Hammers,Sunday SunSunday, January 9th, 1966 [p22b], Newcastle upon Tyne, England.
Wilson, Vince (1966) Hammers Are Powerless ,Sunday MirrorSunday, January 9th, 1966 [p37a], London, England.