Παρακαλώ περιμένετε...
Παρακαλώ περιμένετε...
Παρακαλώ περιμένετε...
Παρακαλώ περιμένετε...
Παρακαλώ περιμένετε...
| Αγώνες | Γκολ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Παιχνίδια σε αυτόν τον διαγωνισμό (Division 1) | |||||
| Αγώνες | Γκολ | ||||
| Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Παιχνίδια σε αυτή τη σεζόν: 1971-72 | |||||
| Αγώνες | Γκολ | ||||
| Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Αγώνες | Γκολ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Παιχνίδια σε αυτόν τον διαγωνισμό (Division 1) | |||||
| Αγώνες | Γκολ | ||||
| Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Παιχνίδια σε αυτή τη σεζόν: 1971-72 | |||||
| Αγώνες | Γκολ | ||||
| Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Vernon, L.; Rollin, J. (eds) (1972) Rothmans Football Yearbook 1972-73,1972,Queen Anne Press London, England.
Alexander, David (1972) Two-Goal Tudor Has The Perfect Answer,Sunday SunSunday, January 9th, 1972 [p34b], Newcastle upon Tyne, England.
Henderson, Derek (1972) Defensive slump lets down City,Coventry Evening TelegraphMonday, January 10th, 1972 [p14b], Coventry, England.