Loading, please wait...
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Loading, please wait...
| Games | Goals | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Won | Drew | Lost | Scored | Conceded |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Games in this competition (Friendly) | |||||
| Games | Goals | ||||
| Total | Won | Drew | Lost | Scored | Conceded |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Games in this season: 1955-56 | |||||
| Games | Goals | ||||
| Total | Won | Drew | Lost | Scored | Conceded |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Games | Goals | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Won | Drew | Lost | Scored | Conceded |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Games in this competition (Friendly) | |||||
| Games | Goals | ||||
| Total | Won | Drew | Lost | Scored | Conceded |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Games in this season: 1955-56 | |||||
| Games | Goals | ||||
| Total | Won | Drew | Lost | Scored | Conceded |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Evening Chronicle (1956) Stars to aid Bobby Cowell,Evening ChronicleMonday, April 16th, 1956 [p24d], Newcastle upon Tyne, England.
McKenzie, Ken (1956) 36,240 ‘Played A Blinder’ For Bobby Cowell,The JournalTuesday, April 17th, 1956 [p8a], Newcastle upon Tyne, England.