Re-υπολογισμού, παρακαλώ περιμένετε...| No. | V | F | A | R | Αντίπαλος | σε/έξω | κάρτες | Γκολ | Αγώνας |
|---|
| Ημερ. γέννησης: | 30th March 1994 |
|---|---|
| Τόπος γέννησης: | Willemstad, Netherlands |
| Ύψος: | 5' 7" [1.69m] |
| Θέση: | Left-Back |
| ντεμπούτο: | 11/08/2019 vs. Arsenal |
| Last Game: | 18/01/2020 vs. Chelsea |
| Συνολικά | 20 |
|---|---|
| Βασικός | 19 |
| Αλλαγή | 1 |
| Αντικαταστάθηκε | 7 |
| 2 |
| |
| Συνολικά | 1 |
|---|---|
| Βασικός | 0 |
| Αλλαγή | 1 |
| Rating | ||
|---|---|---|
| ★★★★★ 5 Stars | 97% | |
| ★★★★ 4 Stars | 3% | |
| ★★★ 3 Stars | 0% | |
| ★★ 2 Stars | 0% | |
| ★ 1 Star | 0% | |
Re-υπολογισμού, παρακαλώ περιμένετε...| No. | V | F | A | R | Αντίπαλος | σε/έξω | κάρτες | Γκολ | Αγώνας |
|---|
| Date | From | To | Fee |
|---|