Re-υπολογισμού, παρακαλώ περιμένετε...| No. | V | F | A | R | Αντίπαλος | σε/έξω | κάρτες | Γκολ | Αγώνας |
|---|
| Ημερ. γέννησης: | 29th January 1980 |
|---|---|
| Τόπος γέννησης: | Horsholm, Denmark |
| Ύψος: | 5' 11" [1.81m] |
| Θέση: | Forward |
| ντεμπούτο: | 28/01/2009 vs. Manchester City |
| Last Game: | 04/03/2012 vs. Sunderland |
| Συνολικά | 85 |
|---|---|
| Βασικός | 55 |
| Αλλαγή | 30 |
| Αντικαταστάθηκε | 40 |
| 29 |
| |
| Συνολικά | 8 |
|---|---|
| Βασικός | 5 |
| Αλλαγή | 3 |
| Αντικαταστάθηκε | 5 |
| 1 | |
| Rating | ||
|---|---|---|
| ★★★★★ 5 Stars | 97% | |
| ★★★★ 4 Stars | 3% | |
| ★★★ 3 Stars | 0% | |
| ★★ 2 Stars | 0% | |
| ★ 1 Star | 0% | |
Re-υπολογισμού, παρακαλώ περιμένετε...| No. | V | F | A | R | Αντίπαλος | σε/έξω | κάρτες | Γκολ | Αγώνας |
|---|
| Date | From | To | Fee |
|---|